Gempa Terbaru
07 Desember 2024, 14:30 WIB
56 km Barat Daya Aceh Besar
Magnitudo
4.5
Kedalaman: 10 km
Koordinat: 5.12° LU, 94.85° BT
Status: Tidak Berpotensi Tsunami
Daftar Gempa 7 Hari Terakhir
| Waktu | Magnitudo | Lokasi | Kedalaman | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07 Des 2024, 14:30 WIB | M 4.5 | 56 km Barat Daya Aceh Besar | 10 km | Aman |
| 06 Des 2024, 22:15 WIB | M 3.8 | 42 km Barat Aceh Jaya | 15 km | Aman |
| 05 Des 2024, 08:45 WIB | M 5.2 | 78 km Barat Laut Sabang | 25 km | Aman |
| 04 Des 2024, 16:20 WIB | M 4.1 | 35 km Tenggara Pidie Jaya | 12 km | Aman |
| 03 Des 2024, 03:10 WIB | M 3.5 | 62 km Barat Daya Aceh Barat | 18 km | Aman |
| 02 Des 2024, 19:55 WIB | M 4.3 | 48 km Barat Simeulue | 22 km | Aman |
| 01 Des 2024, 11:30 WIB | M 3.2 | 28 km Timur Laut Bireuen | 8 km | Aman |
Keterangan Magnitudo
M < 4.0
Gempa Ringan
M 4.0 - 4.9
Gempa Sedang
M 5.0 - 5.9
Gempa Kuat
M >= 6.0
Gempa Besar
Tips Keselamatan Saat Gempa
Saat Gempa Terjadi
- Tetap tenang, jangan panik
- Lindungi kepala dan leher
- Berlindung di bawah meja yang kuat
Setelah Gempa
- Periksa kondisi sekitar
- Jauhi bangunan rusak
- Waspada gempa susulan
Jika Ada Peringatan Tsunami
- Segera evakuasi ke tempat tinggi
- Jauhi pantai dan sungai
- Ikuti arahan petugas