Cuaca Saat Ini
Banda Aceh
Update: 07 Desember 2024, 14:00 WIB
Cerah Berawan
28°C
Terasa seperti 30°C
Kelembaban
75%
Kecepatan Angin
15 km/h
Arah Angin
Barat Daya
Jarak Pandang
10 km
Prakiraan 7 Hari
Hari Ini
28°
24°
Minggu
27°
23°
Senin
26°
22°
Selasa
25°
22°
Rabu
27°
23°
Kamis
29°
24°
Jumat
30°
25°
Prakiraan Cuaca Per Wilayah
| Kabupaten/Kota | Pagi | Siang | Sore | Malam | Suhu |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Aceh | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Berawan | 24° - 32°C |
| Aceh Besar | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Berawan | 23° - 31°C |
| Sabang | Cerah | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 25° - 32°C |
| Lhokseumawe | Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | Berawan | 24° - 30°C |
| Langsa | Cerah Berawan | Cerah | Berawan | Hujan Ringan | 24° - 33°C |
| Meulaboh | Berawan | Cerah Berawan | Hujan Ringan | Hujan Sedang | 23° - 31°C |
Peringatan Cuaca
Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat Aceh pada sore hingga malam hari. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati dalam beraktivitas di luar ruangan.